<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viciogeek &#187; Efectos visuales</title>
	<atom:link href="http://viciogeek.com/tag/efectos-visuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viciogeek.com</link>
	<description>Vicio web diario de Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Convertir imagenes a dibujos con Convert to Cartoon</title>
		<link>http://viciogeek.com/convertir-imagenes-a-dibujos-con-convert-to-cartoon/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/convertir-imagenes-a-dibujos-con-convert-to-cartoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[convertir imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas aplicaciones web que nos permites agregar varios efectos visuales entretenidos a nuestras fotografías e imágenes, y desde luego son aplicaciones de diseño gráfico mucho mas sencillas que Adobe Photoshop o GIMP, por lo que no necesitamos de experiencia ni nada, y con un buen navegador web nos alcanzará, como es el caso de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/convertir-imagenes-a-dibujos-con-convert-to-cartoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer fotomontajes de fotos viejas con Your Old Pic</title>
		<link>http://viciogeek.com/hacer-fotomontajes-de-fotos-viejas-con-your-old-pic/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/hacer-fotomontajes-de-fotos-viejas-con-your-old-pic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[fotos antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[hacer fotos viejas]]></category>
		<category><![CDATA[montajes de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[retocar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[retocar imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones de diseño gráfico online nos permiten editar fotos y hacer fotomontajes fácilmente y en cuestión de segundos, pero podemos hacer esto aún mas rápido si ya sabemos que efectos especiales agregarles a las imágenes, y Your Old Pic nos propone uno muy interesante que les da la apariencia de fotos viejas a todas nuestras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/hacer-fotomontajes-de-fotos-viejas-con-your-old-pic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Polaroid imágenes con Polaroin</title>
		<link>http://viciogeek.com/efecto-polaroid-imagenes-con-polaroin/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/efecto-polaroid-imagenes-con-polaroin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[efecto Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos muchas fotos e imágenes en nuestra computadora que queremos compartir con nuestros amigos y contactos, una buena idea es aplicarle algunos efectos especiales, y Polaroin nos permite agregar efecto polaroid a estas imágenes, haciendo que se vean como si las hubiéramos tomado con una cámara polaroid. Un sitio muy interesante que con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/efecto-polaroid-imagenes-con-polaroin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos para Fotos con FlauntR</title>
		<link>http://viciogeek.com/efectos-para-fotos-con-flauntr/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/efectos-para-fotos-con-flauntr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[agregar efectos]]></category>
		<category><![CDATA[agregar efectos a una foto]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[editar imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[efectos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[foto efectos]]></category>
		<category><![CDATA[modificar imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Agregar efectos para fotos es algo que se está volviendo muy común, y no es para menos ya que hay miles de herramientas online para ello, y que en su mayoría dan muy buenos resultados con muy poco esfuerzo, como es el caso de FlauntR. FlauntR nos ofrece efectos para fotos variados que pueden transformar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/efectos-para-fotos-con-flauntr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcos para Fotos con Picture Frames</title>
		<link>http://viciogeek.com/marcos-para-fotos-con-picture-frames/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/marcos-para-fotos-con-picture-frames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[crear marcos de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[crear marcos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar marcos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Enmarcado de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[enmarcar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[marcos a fotos]]></category>
		<category><![CDATA[marcos a imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos a tus fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos para fotos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[poner marcos]]></category>
		<category><![CDATA[retoque de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Si has conseguido una buena fotografía y quieres poner marcos a tus fotos pero no tienes conocimiento de programas de diseño gráfico como Adobe Photoshop o GIMP, cuentas con opciones muchísimo más rápido y prácticas para esta tarea, como por ejemplo Picture Frames. Esta aplicación online te permite agregar marcos para fotos o imagen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/marcos-para-fotos-con-picture-frames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear presentaciones de fotos con Ashampoo Slideshow Studio HD</title>
		<link>http://viciogeek.com/crear-presentaciones-de-fotos-con-ashampoo-slideshow-studio-hd/</link>
		<comments>http://viciogeek.com/crear-presentaciones-de-fotos-con-ashampoo-slideshow-studio-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Crear presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de video]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[fotos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas utiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viciogeek.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente forma de poder disfrutar de todas tus fotografías es creando una interesante presentación en alta definición como si se tratara de un video, y esto lo puedes hacer muy sencillamente utilizando Ashampoo Slideshow Studio HD, que además es una aplicación gratuita. Podemos crear videos que parezcan profesionales al utilizar efectos especiales, agregando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viciogeek.com/crear-presentaciones-de-fotos-con-ashampoo-slideshow-studio-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

